Академичен календар за 2024 г. (бакалаври), Технически университет – София
Легенда:
- | Официални почивни дни | |
- | Почивни дни | |
- | Ваканция | |
- | Изпитна сесия | |
29 | - | Изпит по Съпромат 1 и/или Съпромат 2 и/или Съпромат (цял) и/или ТМ2 |
21 | - | Изпит по Техническа механика |
УС № | - | Учебна седмица номер |
Декември 2023 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
УС 10 | 1 | 2 | 3 | |||||
УС 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
УС 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
УС 13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Януари 2024 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
Февруари 2024 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
УС 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
УС 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
УС 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
УС 4 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Март 2024 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
УС 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
УС 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
УС 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
УС 7 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
УС 8 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Април 2024 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
УС 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
УС 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
УС 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
УС 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
Май 2024 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
УС 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Юни 2024 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Юли 2024 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
Август 2024 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Септември 2024 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
УС 1 | 23 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 | 29 | |
УС 2 | 30 |
Октомври 2024 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
УС 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
УС 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
УС 4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
УС 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | УС 6 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноември 2024 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
УС 6 | 1 | 2 | 3 | |||||
УС 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
УС 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
УС 9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
УС 10 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декември 2024 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
1 | ||||||||
УС 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
УС 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
УС 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
Официални празници и неработни дни през 2024 г.:
- 1 януари – Нова година.
- 3 март – Ден на Освобождението на България от османско робство.
- 1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност.
- 5 май – Великден.
- 6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия.
- 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
- 6 септември – Ден на Съединението.
- 22 септември – Ден на независимостта на България.
- 1 ноември – Ден народните будители.
- 8 декември – Студентски празник.
- 24-26 декември – Коледа.