Академичен календар за 2022 г. (бакалаври), Технически университет – София
Легенда:
- | Официални почивни дни | |
- | Почивни дни | |
- | Ваканция | |
- | Изпитна сесия | |
29 | - | Изпит по Съпромат 1 и/или Съпромат (цял) |
17 | - | Изпит по Съпромат 2 |
21 | - | Изпит по Техническа механика |
УС № | - | Учебна седмица номер |
Декември 2021 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
УС 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
УС 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
УС 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
УС 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Януари 2022 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
31 |
Февруари 2022 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
УС 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
УС 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
УС 3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
УС 4 | 28 |
Март 2022 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
УС 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
УС 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
УС 6 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
УС 7 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
УС 8 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Април 2022 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
УС 8 | 1 | 2 | 3 | |||||
УС 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
УС 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
УС 11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май 2022 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
УС 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
УС 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
Юни 2022 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
Юли 2022 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
1 | 2 | 3 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август 2022 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
29 | 30 | 31 |
Септември 2022 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октомври 2022 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноември 2021 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 |
Декември 2022 г.
УС № | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Официални празници и неработни дни през 2022 г.:
- 1 януари – Нова година.
- 3 март – Ден на Освобождението на България от османско робство.
- 24 април – Великден.
- 1 май – Ден на труда и на международната работническа солидарност.
- 6 май – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия.
- 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
- 6 септември – Ден на Съединението.
- 22 септември – Ден на независимостта на България.
- 1 ноември – Ден народните будители.
- 24-26 декември – Коледа.